Detail produk:
|
Nama Produk: | Peralatan Listrik Bukti Ledakan Seri KBX05 | Bahan kandang: | Baja tahan karat, struktur anti jatuh |
---|---|---|---|
Nilai tegangan: | Max. Maks. 415V AC, 250V DC 415V AC, 250V DC | Nilai saat ini: | 6A、10A、16A |
Suhu sekitar: | -40℃〜+40/45/50/55/60/65/70℃ | Metode instalasi: | Tipe gantung |
Tingkat perlindungan: | IP66 | ||
Cahaya Tinggi: | Peralatan Listrik Bukti Ledakan KHJ,Stasiun Kontrol Bukti Ledakan KHJ |
KBX05 Series Explosion Proof Peralatan Listrik Stasiun Kontrol Explosion proof
Aplikasi dan Fitur:
Parameter Teknis:
tanda bekas | Gas | Il2 G Ex db eb IIC T6 Gb | Ex db eb IIC T6 Gb | Ex de IIC T6 Gb | |||||
Debu | II2 D Ex tb IIΙC T80℃ Db | Ex tb IIΙC T80℃ Db | Ex tD A21 IP66 | ||||||
Kesesuaian dengan standar | IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB3836.3, GB12476.1, GB12476.5 |
||||||||
Bahan kandang | Lampiran | GRP (Resin poliester, diperkuat serat kaca), antistatik | |||||||
naungan hujan | Permukaan pelat baja yang ditekuk dilapisi bubuk (warna hitam) atau stainless steel 304/316, harap dicatat bila diperlukan. |
||||||||
Warna kandang | Hitam | ||||||||
Pengikat terbuka | Stainless steel, struktur anti-jatuh. | ||||||||
Nilai tegangan | Maks.415V AC, 250V DC | ||||||||
Nilai saat ini | 6A,10A,16A | ||||||||
Diameter kawat | 6A: 0,75~2,5mm² | ||||||||
6A<I≤10A: 1.5~2.5mm² | |||||||||
10A<I≤16A: 2.5mm² | |||||||||
Tingkat perlindungan | IP66 | ||||||||
Suhu sekitar | -40℃kan+40/45/50/55/60/65/70℃ | ||||||||
Komponen bawaan | K0101 tombol kontrol tahan ledakan. | ||||||||
K0102 lampu sinyal tahan ledakan. | |||||||||
K0101-S saklar kontrol tahan ledakan. | |||||||||
K0109 ammeter tahan ledakan. | |||||||||
Metode instalasi | Tipe gantung | ||||||||
Entri kabel | Tipe gantung | M25X1.5, G3/4 Kelenjar kabel tidak tersedia saat pengiriman, harap tunjukkan jika perlu. |
Komponen dan Aksesoris:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
K0101-tombol Kontrol | K0101-A2 Dua tombol kontrol | K0102-Lampu sinyal | K0101-A tombol Kontrol dengan lampu sinyal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
K0109-Ammeter | Saklar K0155 | 38 Pegangan operasi | 65 Pegangan operasi (gembok tersedia) |
Pegangan operasi persegi |
Catatan:
1. Area pemasangan 1 buah K0109-48 sama dengan 2 buah kancing;
2. Area pemasangan 1 buahφ65 pegangan operasi atau 1 buah pegangan operasi persegi sama dengan 2 buah tombol.
Pilihan Taberdarah:
Garis Besar dan Dimensi Pemasangan(Dimensi dalam mm):
Aksesoris komponen | Hmm) |
Bingkai meteran | 11 |
Tombol standar | 20.5 |
Tombol ganda | 21.5 |
Tombol dengan kunci | 38(62) |
Tombol berhenti darurat dengan penguncian sendiri | 40 |
Tombol kepala jamur | 32 |
Tombol kepala jamur dengan kunci | 45(69) |
Aksesoris komponen | Hmm) |
Lampu indikator | 23.5 |
Tombol kontrol yang menyala | 20.5 |
Saklar kontrol S1, S3 | 40 |
Saklar kontrol S2 | 42 |
Potensiometer (putaran tunggal) | 27 |
Potensiometer (multi-putaran) | 40.5 |
Kontak Person: sales
Tel: +8615219463112