Detail produk:
|
Nama Produk: | Peralatan Listrik Bukti Ledakan Seri KBX03 | Bahan kandang: | GRP (Resin poliester, diperkuat serat kaca), antistatik |
---|---|---|---|
Pengikat terbuka: | Pengencang terbuka dari baja tahan karat, struktur anti-jatuh | Nilai tegangan: | Max. Maks. 415V AC, 250V DC 415V AC, 250V DC |
Nilai saat ini: | 6A、10A、16A | Suhu sekitar: | -40℃〜+40/45/50/55/60/65/70℃ |
Metode instalasi: | Tipe dinding dan tipe dudukan | Tingkat perlindungan: | IP66 |
Cahaya Tinggi: | Peralatan Listrik Bukti Ledakan 16A,Peralatan Listrik Bukti Ledakan 10A,Stasiun Tombol Tekan Bukti Ledakan 16A |
KBX03 Series Explosion Proof Peralatan Listrik Stasiun Kontrol Explosion proof
Aplikasi dan Fitur:
Parameter Teknis:
tanda bekas | Gas | Il2 G Ex db eb IIC T6 Gb | Ex db eb IIC T6 Gb | Ex de IIC T6 Gb | |||||
Debu | II2 D Ex tb IIΙC T80℃ Db | Ex tb IIΙC T80℃ Db | Ex tD A21 IP66 T80℃ | ||||||
Kesesuaian dengan standar | IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.3, GB3836.3, GB12476.1, GB12476.5 |
||||||||
Bahan kandang | Lampiran | GRP (Resin poliester, diperkuat serat kaca), antistatik | |||||||
naungan hujan | Permukaan pelat baja yang ditekuk dilapisi bubuk (warna hitam) atau stainless steel 304/316, harap dicatat bila diperlukan. |
||||||||
Warna kandang | Hitam | ||||||||
Pengikat terbuka | Pengencang terbuka dari baja tahan karat, struktur anti-jatuh | ||||||||
Nilai tegangan | Maks.415V AC, 250V DC | ||||||||
Nilai saat ini | 6A,10A,16A | ||||||||
Diameter kawat | 6A: 0,75~2,5mm² | ||||||||
6A<I≤10A: 1.5~2.5mm² | |||||||||
10A<I≤16A: 2.5mm² | |||||||||
Tingkat perlindungan | IP66 | ||||||||
Suhu sekitar | -40℃kan+40/45/50/55/60/65/70℃ | ||||||||
Komponen bawaan | K0101 tombol kontrol tahan ledakan. | ||||||||
K0102 indikator tahan ledakan. | |||||||||
K0101-S saklar kontrol tahan ledakan. | |||||||||
K0109 ammeter tahan ledakan. | |||||||||
Metode instalasi | Tipe dinding dan tipe dudukan | ||||||||
Entri kabel | Tipe dinding | M16X1.5~M63X1.5, G1/2~G2 Tanpa perangkat entri kabel sebagai default, harap dicatat jika diperlukan. |
|||||||
Tipe berdiri | Hanya untuk utas G1 |
Komponen dan Aksesoris:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
K0101-tombol Kontrol | K0101-A2 Dua tombol kontrol | K0102-Lampu sinyal | K0101-A tombol Kontrol dengan lampu sinyal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
K0109-Ammeter | Saklar K0155 | 38 Pegangan operasi | 65 Pegangan operasi (gembok tersedia) |
Pegangan operasi persegi |
Catatan:
1. K0109-48 menempati 2 posisi komponen;
2. 65 dan pegangan operasi persegi menempati posisi 2 komponen;
3. Saklar K0155, HL0109-72 menempati posisi 2~3 komponen.
Pilihan Taberdarah:
Garis Besar dan Dimensi Pemasangan(Dimensi dalam mm):
Ketinggian aksesoris listrik:
aksesoris listrik |
Bingkai dari amperemeter |
Tombol standar | Tombol Ganda | Tombol dengan kunci | Tombol self-lock | tombol jamur | Tombol jamur dengan kunci | Lampu indikator | tombol menyala | Saklar kontrol S1, S3 | Saklar kontrol S2 | potensiometer (putaran tunggal) | potensiometer multi putaran) |
Hmm) | 11 | 20.5 | 21.5 | 38(62) | 40 | 32 | 45(69) | 23.5 | 20.5 | 40 | 42 | 27 | 40.5 |
Daftar aksesoris:
Barang | Gambar | Kode pembelian | Berat (kg) |
Bagian koneksi tipe berdiri |
![]() |
1.01.901.00007 |
0,3 |
Tiang |
![]() |
1.01.901.00006 |
3.4 |
Dasar |
![]() |
1.01.901.00005 |
0.6 |
Kontak Person: sales
Tel: +8615219463112