Detail produk:
|
Nama Produk: | KDP06 Series Explosion proof magnetic starter | Bahan kandang: | Selungkup paduan aluminium, dilapisi bubuk, abu-abu industri dengan tekstur garis gelap (RAL7035) |
---|---|---|---|
Pengencang terbuka: | Besi tahan karat | Nilai tegangan: | Maksimum 690V AC |
Nilai saat ini: | Maksimum 200A | Frekuensi: | 50Hz/60Hz |
Tingkat perlindungan: | IP66 | Suhu sekitar: | -20℃~+40/60℃, -40℃~+40/60 |
Cahaya Tinggi: | 200A Explosion Proof Peralatan Listrik,200A Electric Magnetic Starter |
KDP06 Series Explosion Proof Peralatan Listrik Explosion Proof Magnetic Starter
Aplikasi dan Fitur:
Parameter Teknis:
tanda bekas | Gas | Il2 G Ex db IIB T6/T5/T4 Gb | Ex db IIB T6/T5/T4 Gb | Ex d IIB T6/T5/T4 Gb | |||||||||||
Ii2 G Ex db IIB+H2 T6/T5/T4 Gb | Ex db IIB+H2 T6/T5/T4 Gb | Ex d IIB+H2 T6/T5/T4 Gb | |||||||||||||
Debu | II2 D Ex tb IIIC T80/T95/T130℃ Db | Ex tb IIIC T80/T95/T130℃ Db | Ex tD A21 IP66 T80/T95/T130℃ | ||||||||||||
Kesesuaian dengan standar |
IEC 60079-0,IEC 60079-1, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 |
||||||||||||||
Bahan kandang | Lampiran | Selungkup paduan aluminium, dilapisi bubuk, abu-abu industri dengan tekstur garis gelap (RAL7035) | |||||||||||||
Bagian transparan | Kaca tempered, tahan terhadap benturan 4J | ||||||||||||||
naungan hujan | Permukaan pelat baja yang ditekuk dilapisi bubuk, abu-abu industri dengan tekstur garis gelap (RAL7035) atau baja tahan karat 304/316, harap dicatat bila diperlukan | ||||||||||||||
Pengencang terbuka | Besi tahan karat | ||||||||||||||
Komponen | Pemutus sirkuit daya | Pemutus sirkuit miniatur (MCB) atau pemutus sirkuit kasus cetakan (MCCB) dan pemutus sirkuit kebocoran | |||||||||||||
Saklar cabang | Pemutus sirkuit miniatur (MCB) atau pemutus sirkuit kasus cetakan (MCCB) dan pemutus sirkuit kebocoran | ||||||||||||||
Blok terminal | Merek terkenal di dunia | ||||||||||||||
Indikator | Merah, hijau, kuning, biru, putih | ||||||||||||||
Tombol | Merah, hijau, kuning, biru, putih | ||||||||||||||
Saklar kontrol | LW26-D, LW26-F | ||||||||||||||
kontaktor AC | Merek terkenal di dunia | ||||||||||||||
Relai termal | Merek terkenal di dunia | ||||||||||||||
Nilai tegangan | Maksimum 690V AC | ||||||||||||||
Nilai saat ini | Maksimum 200A | ||||||||||||||
Frekuensi | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
Daya disipasi maksimum |
Ukuran kandang |
Jenis |
T:+40℃ | T:+60℃ | |||||||||||
T6/T80℃ | T5/T95℃ | T4/T130℃ | T6/T80℃ | T5/T95℃ | Berat kandang kosong | ||||||||||
Kekuatan | Saat ini | Kekuatan | Saat ini | Kekuatan | Saat ini | Kekuatan | Saat ini | Kekuatan | Saat ini | ||||||
282×210×170 | 03 | 45W | -- | 110W | -- | 110W | -- | 45W | -- | 72W | -- | 9.0kg | |||
350×210×170 | 07 | 45W | 40A | 80W | 50A | 139W | -- | 45W | 40A | 80W | 50A | 11.5kg | |||
350×300×235 | 08 | 45W | 40A | 80W | 50A | 139W | -- | 45W | 40A | 80W | 50A | 16.6kg | |||
433 × 350 × 280 | 11 | 100W | 95A | 288W | 120A | 288W | -- | 100W | 95A | 162W | 120A | 26kg | |||
563×433×280 | 15 | 130W | 150A | 365W | 200A | 365W | -- | 130W | 150A | 225W | 200A | 48kg | |||
720×563×280 | 19 | 200W | 200A | 448W | 300A | 448W | 300A | 200W | 200A | 380W | 300A | 85kg | |||
720×563×350 | 21 | 210W | 200A | 690W | 300A | 690W | 300A | 210W | 200A | 400W | 300A | 95kg | |||
Tingkat perlindungan | IP66 | ||||||||||||||
Suhu sekitar | -20℃~+40/60℃, -40℃~+40/60 | ||||||||||||||
Entri kabel | M□X1.5 (default, ukuran tepat sesuai kebutuhan), utas NPT (opsional) | ||||||||||||||
Arah masuk | Bawah masuk dan bawah keluar, atas permintaan | ||||||||||||||
Metode instalasi | Jenis dinding (default) | ||||||||||||||
Jenis berdiri (opsional) |
Garis Besar dan Dimensi Pemasangan(Dimensi dalam mm):
Skema Listrik Diagram:
Deskripsi kode komponen listrik |
|
QF |
Pemutus arus |
km |
kontaktor AC |
FR |
Relai termal |
FU1, FU2 |
Sekering |
SB1 |
tombol berhenti |
SB2 |
Tombol Mulai |
SDM |
Berhenti indikator |
HG |
Jalankan indikator |
Deskripsi kode komponen listrik | |
QF | Pemutus arus |
KM1, KM2 | kontaktor AC |
FR | Relai termal |
FU1, FU2 | Sekering |
SBS | tombol berhenti |
SB1 | Tombol mulai maju |
SB2 | Tombol mulai terbalik |
SDM | Berhenti indikator |
HG1 | Indikator lari ke depan |
HG2 | Indikator berjalan terbalik |
Deskripsi kode komponen listrik | |
QF | Pemutus arus |
KM1, KM2 | kontaktor AC |
FR | Relai termal |
FU1, FU2 | Sekering |
SBS | tombol berhenti |
SB1 | Tombol mulai maju |
SB2 | Tombol mulai terbalik |
SDM | Berhenti indikator |
HG1 | Indikator lari ke depan |
HG2 | Indikator berjalan terbalik |
Kontak Person: sales
Tel: +8615219463112