Detail produk:
|
Nama Produk: | Peralatan Listrik Bukti Ledakan Seri KDP05 | Bahan kandang: | Selungkup paduan aluminium, dilapisi bubuk, abu-abu industri dengan tekstur garis gelap (RAL7035) |
---|---|---|---|
Pengencang terbuka: | Besi tahan karat | Nilai tegangan: | Maksimum 1000V AC, 1500V DC |
Nilai saat ini: | Maksimum 630A | Frekuensi: | 50Hz/60Hz |
Tingkat perlindungan: | IP66 | Suhu sekitar: | -20℃~+40/60℃, -40℃~+40/60 |
Cahaya Tinggi: | Zona 2 Pemutus Sirkuit Tahan Ledakan,Zona 1 Pemutus Sirkuit Tahan Ledakan,Zona 2 pemutus sirkuit tahan api |
KDP05 Series Explosion Proof Peralatan Listrik Explosion proof Circuit Breaker
Aplikasi dan Fitur:
Parameter Teknis:
tanda bekas | Gas | Il2 G Ex db IIB T6/T5/T4 Gb | Ex db IIB T6/T5/T4 Gb | Ex d IIB T6/T5/T4 Gb | |||||||||||
II2 G Ex db IIB+H2 T6/T5/T4 Gb | Ex db IIB+H2 T6/T5/T4 Gb | Ex d IIB+H2 T6/T5/T4 Gb | |||||||||||||
Debu | II2 D Ex tb IIIC T80/T95/T130℃ Db | Ex tb IIIC T80/T95/T130℃ Db | Ex tD A21 IP66 T80/T95/T130℃ | ||||||||||||
Kesesuaian dengan standar |
IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.2, GB12476.1, GB12476.5 |
||||||||||||||
Bahan kandang | Lampiran | Selungkup paduan aluminium, dilapisi bubuk, abu-abu industri dengan tekstur garis gelap (RAL7035) | |||||||||||||
naungan hujan | Permukaan pelat baja yang ditekuk dilapisi bubuk, abu-abu industri dengan tekstur garis gelap (RAL7035) atau baja tahan karat 304/316, harap dicatat bila diperlukan. | ||||||||||||||
Pengencang terbuka | Besi tahan karat | ||||||||||||||
Komponen | Pemutus arus | Pemutus sirkuit miniatur (MCB) atau pemutus sirkuit kasus cetakan (MCCB) dan pemutus sirkuit kebocoran | |||||||||||||
Lampu indikator | Merah, hijau, kuning, biru, putih, sesuai kebutuhan tambahkan lagi | ||||||||||||||
Nilai tegangan | Maksimum 1000V AC, 1500V DC | ||||||||||||||
Nilai saat ini | Maksimum 630A | ||||||||||||||
Frekuensi | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
Daya disipasi maksimum |
Ukuran kandang |
Jenis |
T:+40℃ | T:+60℃ | |||||||||||
T6/T80℃ | T5/T95℃ | T4/T130℃ | T6/T80℃ | T5/T95℃ | Berat penutupan Kosong | ||||||||||
Kekuatan | Saat ini | Kekuatan | Saat ini | Kekuatan | Saat ini | Kekuatan | Saat ini | Kekuatan | Saat ini | ||||||
282X210X170 | 03 | 45W | 63A | 110W | -- | 110W | -- | 45W | 63A | 72W | -- | 9.0kg | |||
350X210X170 | 07 | 45W | 63A~100A | 80W | -- | 139W | -- | 45W | 63A~100A | 80W | -- | 11.5kg | |||
350X300X235 | 08 | 45W | 63A~100A | 80W | -- | 139W | -- | 45W | 63A~100A | 80W | -- | 16.6kg | |||
433X350X280 | 11 | 100W | 100A~250A | 288W | -- | 288W | -- | 100W | 100A~250A | 162W | -- | 26kg | |||
563X433X280 | 15 | 130W | 250A~400A | 365W | -- | 365W | -- | 130W | 250A~400A | 225W | -- | 48kg | |||
720X563X280 | 19 | 200W | -- | 448W | 400A~630A | 448W | -- | 200W | -- | 380W | -- | 85kg | |||
720X563X350 | 21 | 210W | -- | 690W | -- | 690W | 400A~630A | 210W | -- | 400W | -- | 95kg | |||
Tingkat perlindungan | IP66 | ||||||||||||||
Suhu sekitar | -20℃~+40/60℃, -40℃~+40/60 | ||||||||||||||
Entri kabel |
M□1.5(default, ukuran tepat sesuai kebutuhan), utas NPT (opsional), KBM-□ untuk direkomendasikan. |
||||||||||||||
Arah masuk | Bawah masuk dan bawah keluar | ||||||||||||||
Metode instalasi | Jenis dinding (default) | ||||||||||||||
Jenis berdiri (opsional) |
Garis Besar dan Dimensi Pemasangan(Dimensi dalam mm):
Kontak Person: sales
Tel: +8615219463112