Detail produk:
|
Nama Produk: | Peralatan Listrik Ledakan Seri KBX02 | Bahan kandang: | Baja tahan karat (Standar 304, jika diperlukan 316, sebutkan) |
---|---|---|---|
Pengikat terbuka: | Stainless steel, struktur anti-jatuh. | Nilai tegangan: | Max. Maks. 415V AC, 250V DC 415V AC, 250V DC |
Nilai saat ini: | 6A、10A、16A | Suhu sekitar: | -40℃〜+40/45/50/55/60/65/70℃ |
Metode instalasi: | Tipe gantung, tipe stand | Tingkat perlindungan: | IP66 |
Cahaya Tinggi: | Explosion Proof Start Stop Station 415VAC,Explosion Proof Start Stop Station 250VDC,Explosion proof push button station 250VDC |
KBX02 Series Explosion Proof Peralatan Listrik Stasiun Kontrol Explosion proof
Aplikasi dan Fitur:
Parameter Teknis:
tanda bekas | Gas | Il2 G Ex db eb IIC T6 Gb | Ex db eb IIC T6 Gb | Ex de IIC T6 Gb | |||||
Debu | II2 D Ex tb IIΙC T80℃ Db | Ex tb IIΙC T80℃ Db | Ex tD A21 IP66 T80℃ | ||||||
Kesesuaian dengan standar | IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.3, GB3836.3, GB12476.1, GB12476.5 |
||||||||
Bahan kandang | Lampiran | Baja tahan karat (Standar 304, jika diperlukan 316, sebutkan) | |||||||
naungan hujan | Permukaan pelat baja yang ditekuk dilapisi bubuk, abu-abu industri dengan tekstur garis gelap (RAL7035) | ||||||||
Pengikat terbuka | Baja tahan karat, struktur anti jatuh | ||||||||
Nilai tegangan | Maks.415V AC, 250V DC | ||||||||
Nilai saat ini | 6A,10A,16A | ||||||||
Diameter kawat | 6A: 0,75~2,5mm² | ||||||||
6A<I≤10A: 1.5~2.5mm² | |||||||||
10A<I≤16A: 2.5mm² | |||||||||
Tingkat perlindungan | IP66 | ||||||||
Suhu sekitar | -40℃kan+40/45/50/55/60/65/70℃ | ||||||||
Komponen bawaan | K0101 tombol kontrol tahan ledakan. | ||||||||
K0102 lampu sinyal tahan ledakan. | |||||||||
K0101-S saklar kontrol tahan ledakan. | |||||||||
K0109 ammeter tahan ledakan. | |||||||||
Metode instalasi | Tipe gantung, tipe stand | ||||||||
Entri kabel | Tipe gantung | M16×1.5~M63×1.5 Kelenjar kabel tidak tersedia saat pengiriman, harap tunjukkan jika perlu. |
|||||||
Tipe berdiri | Hanya untuk utas G1 |
Komponen dan Aksesoris:
K0101-tombol Kontrol | K0101-A2 Dua tombol kontrol | K0102-Lampu sinyal | K0101-A tombol Kontrol dengan lampu sinyal |
K0109-Ammeter | Saklar K0155 | 38 Pegangan operasi | 65 Pegangan operasi (gembok tersedia) |
Pegangan operasi persegi |
Catatan: 1. Area pemasangan 1 buah K0109-48 sama dengan 2 buah kancing;
2. Area pemasangan 1 buah, 65 pegangan operasi atau 1 buah pegangan operasi persegi sama dengan 2 buah tombol;
3. Area pemasangan 1 buah sakelar HL0155 atau 1 buah HL0109-72 sama dengan 2~3 tombol.
Pilihan Taberdarah:
Garis Besar dan Dimensi Pemasangan(Dimensi dalam mm):
Ketinggian aksesoris listrik:
aksesoris listrik |
Bingkai dari amperemeter |
Tombol standar | Tombol Ganda | Tombol dengan kunci | Tombol self-lock | tombol jamur |
tombol jamur dengan kunci |
Lampu indikator | tombol menyala | Saklar kontrol S1, S3 | Saklar kontrol S2 | potensiometer (putaran tunggal) | potensiometer multi putaran) |
Hmm) | 11 | 20.5 | 21.5 | 38(62) | 40 | 32 | 45(69) | 23.5 | 20.5 | 40 | 42 | 27 | 40.5 |
Kontak Person: sales
Tel: +8615219463112