Detail produk:
|
Nama Produk: | Peralatan Listrik Ledakan Seri KBSP01 | Bahan kandang: | Kandang paduan aluminium, permukaan berlapis daya, abu-abu industri dengan tekstur garis gelap (RAL7 |
---|---|---|---|
Pengikat terbuka: | Besi tahan karat | Nilai tegangan: | 20~50V AC,100~130V AC, 200~250V AC, 380~415V AC, 480~500V AC, 600~690V AC |
Nilai saat ini: | 10A, 16A, 25A, 32A, 50A, 63A,100A, 125A | Polandia: | 2P(2P+PE)、3P(2P+PE)、4P(3P+PE)、5P(3P+N+PE) |
Frekuensi: | 50Hz / 60Hz | Tingkat perlindungan: | IP66 |
Cahaya Tinggi: | Steker Dan Soket Tahan Api 5P,Steker Dan Soket Tahan Api 2P |
Peralatan Listrik Bukti Ledakan Seri KBSP01 Steker dan Soket bukti ledakan
Aplikasi dan Fitur:
Penutup jenis ulir tahan api Mudah dipasang dan dibongkar |
Papan nama baja tahan karat Surat yang jelas dan halus |
||
Produk tegangan kerja yang berbeda dengan warna indikasi yang berbeda |
Perbaiki penutup debu dengan stainless rantai baja Mencegah jatuh Lindungi batang tembaga kontak dan sambungan tahan api |
Parameter Teknis:
tanda bekas | Gas | II 2 G Ex db IIC T6 Gb | Ex db IIC T6 Gb | Ex db IIC T6 Gb | |||
Debu | II 2 D Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex tb IIIC T80℃ Db | Ex tD A21 IP66 T80℃ | ||||
Kesesuaian dengan standar |
IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 GB3836.1,GB3836.2,GB12476.1,GB12476.5 |
||||||
Bahan kandang | Kandang paduan aluminium, permukaan berlapis daya, abu-abu industri dengan tekstur garis gelap (RAL7035) | ||||||
Pengikat terbuka | Besi tahan karat | ||||||
Nilai tegangan | 24,36V DC (10,16A) | ||||||
20~50V AC, 100~130V AC, 200~250V AC, 380~415V AC, 480~500V AC, 600~690V AC |
|||||||
Nilai saat ini | 10A, 16A, 25A, 32A, 50A, 63A,100A, 125A | ||||||
Polandia | 2P(2P+PE),3P(2P+PE),4P(3P+PE),5P(3P+N+PE) | ||||||
Frekuensi | 50Hz / 60Hz | ||||||
Tingkat perlindungan | IP66 | ||||||
Suhu sekitar | 10,16,25,32,50,63A:-60℃~+45,-60℃~+65(Mohon sebutkan saat memesan) 100,125A:-60℃~+50℃ | ||||||
Diameter luar kabel (mm) | Nilai saat ini | 10,16A | 25,32A | 50,63A | 100,125A | ||
Diameter kawat | 2.5~4mm2 | 4~6mm2 | 10~16mm2 | 25~35mm2 | |||
Berat (kg) | 2.2 | 3.3 | 6.6 | 25.2 |
Pilihan Taberdarah:
Nilai saat ini (A) | Nilai tegangan (V) |
Tiang |
H |
Warna |
Outlet dan Inlet benang |
Diameter luar kabel(mm) |
10,16 |
DC24 |
2P |
- | Ungu |
Steker: 1-M25 × 1,5 1-NPT3/4 Stopkontak: 2-M25 × 1,5 2-NPT3/4 |
9~φ14 |
DC36 | - | putih | ||||
AC20~25 |
2P+PE |
12 | Ungu | |||
AC40~50 | 12 | Ungu | ||||
AC100~130 | 4 | Kuning | ||||
AC200~250 | 6 | Biru | ||||
AC100~130 |
3P+PE |
4 | Kuning | |||
AC200~250 | 9 | Biru | ||||
AC380~415 | 6 | merah | ||||
AC480~500 | 7 | Hitam | ||||
AC600~690 | 5 | Hitam | ||||
AC57~75 |
3P+N+PE |
4 | Kuning |
Steker: 1-M32 × 1,5 1-NPT1 Stopkontak: 2-M32×1.5 2-NPT1 |
11~φ18 |
|
AC100~130 | 4 | Kuning | ||||
AC120~144 | 9 | Biru | ||||
AC208~250 | 9 | Biru | ||||
AC200~240 | 9 | Biru | ||||
AC346~415 | 5 | Hitam | ||||
AC277~288 | 7 | Hitam | ||||
AC480~500 | 7 | Hitam | ||||
AC347~400 | 5 | Hitam | ||||
AC600~690 | 5 |
Hitam |
Nilai saat ini (A) | Nilai tegangan (V) |
Tiang |
H |
Warna |
Outlet dan Inlet benang |
Diameter luar kabel(mm) |
25,32 |
AC20~25 |
2P+PE |
12 | Ungu |
Steker: 1-M32X1.5 1-NPT1 Stopkontak: 2-M32X1.5 2-NPT1 |
11~φ18 |
AC40~50 | 12 | Ungu | ||||
AC100~130 | 4 | Kuning | ||||
AC200~250 | 6 | Biru | ||||
AC200~250 |
3P+PE |
9 | Biru | |||
AC380~415 | 6 | merah | ||||
AC480~500 | 7 | Hitam | ||||
AC600~690 | 5 | Hitam | ||||
AC120~144 |
3P+T+PE |
9 | Biru | |||
AC208~250 | 9 | Biru | ||||
AC200~240 | 9 | Biru | ||||
AC346~415 | 5 | Hitam | ||||
AC277~288 | 7 | Hitam | ||||
AC480~500 | 7 | Hitam | ||||
AC347~400 | 5 | Hitam | ||||
AC600~690 | 5 | Hitam | ||||
50,63 |
AC200~250 |
3P+PE |
9 | Biru |
Steker: 1-M50X1.5 1-NPT11/2 Stopkontak: 2-M40X1.5 2-NPT11/4 |
17~φ30 |
AC380~415 | 6 | merah | ||||
AC480~500 | 7 | Hitam | ||||
AC600~690 | 5 | Hitam |
14~φ23 |
|||
AC120~144 |
3P+T+PE |
9 | Biru | |||
AC208~250 | 9 | Biru | ||||
AC200~240 | 9 | Biru | ||||
AC346~415 | 5 | Hitam | ||||
AC277~288 | 7 | Hitam | ||||
AC480~500 | 7 | Hitam | ||||
AC347~400 | 6 | merah | ||||
AC600~690 | 5 | Hitam | ||||
100.125 |
AC200~250 |
3P+PE |
9 | Biru |
Steker: 1-M50X1.5 1-NPT11/2 Stopkontak: 2-M63X1.5 3-M63X1.5 2-NPT2 3-NPT2 |
18~φ33 |
AC380~415 | 6 | merah | ||||
AC480~500 | 7 | Hitam | ||||
AC600~690 | 5 | Hitam |
24~φ38 |
|||
AC200~240 |
3P+T+PE |
6 | merah | |||
AC346~415 | 6 | merah | ||||
AC277~288 | 7 | Hitam | ||||
AC480~500 | 7 | Hitam | ||||
AC347~400 | 6 | merah | ||||
AC600~690 | 5 | Hitam |
Garis Besar dan Dimensi Pemasangan(Dimensi dalam mm):
Ukuran (mm) Jenis |
SEBUAH |
B | C | D | E | F |
KBSP01-16 | 106 | 164 | 334 | 52 | 105 | 7 |
KBSP01-32 | 126 | 195 | 384 | 77 | 140 | 9 |
KBSP01-63 | 187 | 238 | 469 | 87 | 180 | 13 |
KBSP01-125 | 360 | 256 | 693 | 328 | 315 | / |
Kontak Person: sales
Tel: +8615219463112